出生国家: | |
---|---|
MOQ: | |
模型: | |
尺寸: | |
温度:: | |
状态: | |
数量: | |
SCD-238
Meibca
84185000
用于商业展示的玻璃柜式深冷柜的结构展示:
用于商业展示的玻璃柜式深冷柜的特点:
1.适用于不同需求的宽温度范围
2.适合不同的气候类型
3.双独立温度区,使用灵活
4.提供基于不同标准的插头
5,涂层钢化玻璃门,显示效果更好
用于商业展示的玻璃柜式深冷柜的规格:
模型 |
容量 | 尺寸(长*宽*高) | 温度 |
功率 | 能量消耗 | 净重 | 装货量(40HQ) |
SCD-238 | 238L | 1120 * 618 * 850毫米 | 10〜0 / 0-22℃ | 110瓦 | 1.00kw.h / 24h | 40公斤 | 102片 |
SCD-278 | 278L | 1260 * 618 * 850毫米 | 10〜0 / 0-22℃ | 130瓦 | 1.20千瓦时/ 24小时 | 50公斤 | 81个 |
SCD-308 | 308L | 1380 * 618 * 850毫米 | 10〜0 / 0-22℃ | 140瓦 | 1.30kw.h / 24小时 | 55公斤 | 75个 |
玻璃顶柜深冷柜用于商业展示的真实图片:
用于商业展示的玻璃柜式深冷柜的结构展示:
用于商业展示的玻璃柜式深冷柜的特点:
1.适用于不同需求的宽温度范围
2.适合不同的气候类型
3.双独立温度区,使用灵活
4.提供基于不同标准的插头
5,涂层钢化玻璃门,显示效果更好
用于商业展示的玻璃柜式深冷柜的规格:
模型 |
容量 | 尺寸(长*宽*高) | 温度 |
功率 | 能量消耗 | 净重 | 装货量(40HQ) |
SCD-238 | 238L | 1120 * 618 * 850毫米 | 10〜0 / 0-22℃ | 110瓦 | 1.00kw.h / 24h | 40公斤 | 102片 |
SCD-278 | 278L | 1260 * 618 * 850毫米 | 10〜0 / 0-22℃ | 130瓦 | 1.20千瓦时/ 24小时 | 50公斤 | 81个 |
SCD-308 | 308L | 1380 * 618 * 850毫米 | 10〜0 / 0-22℃ | 140瓦 | 1.30kw.h / 24小时 | 55公斤 | 75个 |
玻璃顶柜深冷柜用于商业展示的真实图片: