BD / BC-768
Meibca
84185000
商业超大胸部深冷柜的结构展示:
商业超大胸部深冷柜的特点:
1.超厚发泡门,防冻效果好
2.优质名牌压缩机,速冻,低噪音,高能效
3.轮子易于移动
4.钢丝筐便于存放物品
5.可调恒温器
供出售的商用超大胸部深冷柜的规格:
模型 | 容量 | 尺寸(长*宽*高) | 温度 | 功率 | 能量消耗 | 净重 |
BD / BC-768 | 768L | 1950 * 810 * 910毫米 | 10〜-24℃ | 240瓦 | 2.20千瓦时/ 24小时 | 82公斤 |
BD / BC-928 | 928L | 2071 * 945 * 950毫米 | 10〜-24℃ | 330瓦 | 2.80kw.h / 24小时 | 115公斤 |
BD / BC-1188 | 1188L | 2371 * 945 * 950毫米 | 10〜-24℃ | 350瓦 | 3.20千瓦时/ 24小时 | 125公斤 |
BD / BC-1388 | 1388L | 2601 * 845 * 950毫米 | 10〜-24℃ | 380瓦 | 3.80千瓦时/ 24小时 | 135公斤 |
商业超大胸部深冷式冰箱出售的真实图片:
商业超大胸部深冷柜的结构展示:
商业超大胸部深冷柜的特点:
1.超厚发泡门,防冻效果好
2.优质名牌压缩机,速冻,低噪音,高能效
3.轮子易于移动
4.钢丝筐便于存放物品
5.可调恒温器
供出售的商用超大胸部深冷柜的规格:
模型 | 容量 | 尺寸(长*宽*高) | 温度 | 功率 | 能量消耗 | 净重 |
BD / BC-768 | 768L | 1950 * 810 * 910毫米 | 10〜-24℃ | 240瓦 | 2.20千瓦时/ 24小时 | 82公斤 |
BD / BC-928 | 928L | 2071 * 945 * 950毫米 | 10〜-24℃ | 330瓦 | 2.80kw.h / 24小时 | 115公斤 |
BD / BC-1188 | 1188L | 2371 * 945 * 950毫米 | 10〜-24℃ | 350瓦 | 3.20千瓦时/ 24小时 | 125公斤 |
BD / BC-1388 | 1388L | 2601 * 845 * 950毫米 | 10〜-24℃ | 380瓦 | 3.80千瓦时/ 24小时 | 135公斤 |
商业超大胸部深冷式冰箱出售的真实图片: